Цели
- внедрение деятельностных технологий воспитания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кириковская средняя школа» и его филиале Бушуйской основной школе;
- развитие системы профилактики деструктивного поведения обучающихся в учреждении и его филиале;
- развитие ВСОКО в части оценки эффективности воспитания;
- усиление интеграции школьной практики воспитания с добровольческим движением, деятельностью детских общественных организаций, практикой социального проектирования, дополнительным образованием за счет организации взаимодействия на муниципальном/межмуниципальном уровне.
Показатели
2.3. Общие показатели, отражающие характеристики системы воспитания:
- наличие и применение во внутришкольной системе оценки качества образования школ инструментов, процедур оценки результатов воспитания;
- наличие во внутришкольной системе оценки качества образования школ инструментов оценки уровня сформированности ценностных ориентаций;
- наличие во внутришкольной системе воспитания инструментов и процедур оценки воспитательной среды наличие в образовательных учреждениях методических объединений педагогов по вопросам воспитания;
- доля педагогов в ОУ, прошедших в 2022-2023 уч. году повышение квалификации по вопросам воспитания.
2.3.1.1. Формирование ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем, и безопасностью человека:
- наличие программ обучения детей основам информационной безопасности;
- наличие в учреждении школьных спортивных клубов;
- доля обучающихся занимающихся в организациях дополнительного образования спортивной направленности.
2.3.1.2. Формирование ценностных ориентаций, направленных на социальное взаимодействие:
- наличие добровольческого (волонтерского) объединения в школе;
- доля обучающихся от общего количества обучающихся, участвующих в деятельности добровольческих (волонтерских) объединений по направлениям;
- доля обучающихся от общего количества обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и другие);
- доля обучающихся от общего количества обучающихся, вовлеченных в реализацию программ патриотической направленности;
- количество мероприятий, направленные на формирование представлений о традициях, истории родного края.
2.3.1.3. Формирование ценностных ориентаций, направленных на личностное развитие:
- кол-во обучающихся, занимающихся в объединениях и научных обществах организаций дополнительного образования;
- реализация программы наставничества для обучающихся в образовательном учреждении.
2.3.2.1. Выявление обучающихся группы риска:
- доля обучающихся, принявших участие в социально- психологическом тестировании наличие в ОУ службы школьной медиации.
2.3.2.2. выявление обучающихся, с деструктивными проявлениями:
- количество обучающихся, стоящих на профилактическом учете;
- количество обучающихся, находящихся в социально — опасном положении;
- количество обучающихся, снятых с профилактического учета в связи с исправлением;
- кол-во обучающихся, повторно вступивших в конфликт с законом во время проведения с ними индивидуальной профилактической работы;
- кол-во обучающихся, находящихся на профилактическом учете, охваченных дополнительным образованием, внеурочной деятельностью.
Методы сбора информации
Мониторинг
№ | Наименование показателя | Индикатор выполнения |
Ссылка на документ (документы) или пояснение. |
2.3. Общие показатели, отражающие характеристики системы воспитания: | |||
— наличие и применение во внутришкольной системе оценки качества образования школ инструментов, процедур оценки результатов воспитания; | |||
— наличие во внутришкольной системе оценки качества образования школ инструментов оценки уровня сформированности ценностных ориентаций; | |||
— наличие в образовательных учреждениях методических объединений педагогов по вопросам воспитания; | Да | Приказ о создании в учреждении методических объединений на 2022-2023 учебный год | |
— доля педагогов в ОУ, прошедших в 2022-2023 уч. году повышение квалификации по вопросам воспитания. | 22% | Всего в Кириковской средней школе и ее филиале Бушуйской основной школе – 27. Из них в 2022-2023 учебном году прошли курсы повышения квалификации по вопросам воспитания 6 или 22% | |
2.3.1.1. Формирование ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем, и безопасностью человека: | |||
— наличие программ обучения детей основам информационной безопасности; | Да | 1. Программа обучения основам информационной безопасности | |
— наличие в учреждении школьных спортивных клубов; | Да | 1. Ссылка на страничку школьного спортивного клуба на сайте школы
2. Свидетельство о регистрации ШСК «Массовичок»
|
|
— доля обучающихся занимающихся в организациях дополнительного образования спортивной направленности. | 54% | Аналитическая записка о занятости учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» и его филиала Бушуйской основной школы в 2022 году во внеурочное время в соответствие с показателями направления 2.3. «Система организации воспитания и социализации обучающихся» стр. 1-2. | |
2.3.1.2. Формирование ценностных ориентаций, направленных на социальное взаимодействие: | |||
— наличие добровольческого (волонтерского) объединения в школе; | Да | Видеопрезентация волонтерского отряда Кириковской средней школы «Добрый помощник» 2023 | |
— доля обучающихся от общего количества обучающихся, участвующих в деятельности добровольческих (волонтерских) объединений по направлениям; | 27% | Аналитическая записка о занятости учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» и его филиала Бушуйской основной школы в 2022 году во внеурочное время в соответствие с показателями направления 2.3. «Система организации воспитания и социализации обучающихся» стр. 2. | |
— доля обучающихся от общего количества обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и другие); | 33 ребенка (35%) | Информация курирующей организации о численности учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» в составе РДШ | |
— доля обучающихся от общего количества обучающихся, вовлеченных в реализацию программ патриотической направленности; | 94 ребенка (100%) | Аналитическая записка о занятости учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» и его филиала Бушуйской основной школы в 2022 году во внеурочное время в соответствие с показателями направления 2.3. «Система организации воспитания и социализации обучающихся» стр. 2-3 | |
— количество мероприятий, направленные на формирование представлений о традициях, истории родного края. | 5 | Аналитическая записка о занятости учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» и его филиала Бушуйской основной школы в 2022 году во внеурочное время в соответствие с показателями направления 2.3. «Система организации воспитания и социализации обучающихся» стр. 3 | |
2.3.1.3. Формирование ценностных ориентаций, направленных на личностное развитие: | |||
— кол-во обучающихся, занимающихся в объединениях и научных обществах организаций дополнительного образования; | 0 | В Кириковской средней школе как и на территории Пировского муниципального округа Красноярского края нет научных обществ при организациях дополнительного образования. Сетевое взаимодействие в этом плане не организовано. | |
— реализация программы наставничества для обучающихся в образовательном учреждении. | Да | Ссылка на документы об организации наставничества обучающихся на сайте школы | |
2.3.2.1. Выявление обучающихся группы риска: | |||
— доля обучающихся, принявших участие в социально- психологическом тестировании наличие в ОУ службы школьной медиации.
|
100%
Да |
Сведения об учащихся Кириковской средней школы и его филиала Бушуйской основной школы, прошедших СПТ в 2022 году.
1.Приказ о создании школьной службы медиации. 2.План работы школьной службы медиации на 2022-2023 учебный год. 3.Положение о службе медиации в Кириковской средней школе и ее филиале Бушуйской основной школе |
|
2.3.2.2. выявление обучающихся, с деструктивными проявлениями: | |||
— количество обучающихся, стоящих на профилактическом учете; | 6 | Сведения об обучающихся с деструктивными проявлениями. | |
— количество обучающихся, находящихся в социально — опасном положении; | 2 | Сведения об обучающихся с деструктивными проявлениями. | |
— количество обучающихся, снятых с профилактического учета в связи с исправлением; | 1 | Сведения об обучающихся с деструктивными проявлениями. | |
— кол-во обучающихся, повторно вступивших в конфликт с законом во время проведения с ними индивидуальной профилактической работы; | 0 | Сведения об обучающихся с деструктивными проявлениями. | |
— кол-во обучающихся, находящихся на профилактическом учете, охваченных дополнительным образованием, внеурочной деятельностью. | 8 | Сведения об обучающихся с деструктивными проявлениями. |
Анализ результатов мониторинга
Адресные рекомендации по результатам анализа
Меры, управленческие решения
Анализ эффективности принятых мер